序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 河南忆通置业发展有限公司新乡分公司 | 忆通·壹公馆3号楼 | 红旗区忆德路9号 | 20220001 | 16972.8 | 128 | 2022.1.5 | 居住用房 |
2 | 河南忆通置业发展有限公司 | 忆通未来城16号楼 | 牧野区宏力大道628号 | 20200008 | 18452.66 | 169 | 2022.1.5 | 居住用房、非居住用房 |
3 | 新乡市牧野发展管理有限公司 | 融园1号楼、2号楼、3号楼号、4楼号楼、5号楼 | 牧野区中原东路525号 | 20220004、20220005、20220006、20220007、20220008 | 74610.65 | 545 | 2022.1.17 | 居住用房、非居住用房 |
4 | 丰邑(新乡)置业有限公司 | 東湖壹佰花园(西地块)2号楼、3号楼、12号楼 | 红旗区东敬路77号 | 20220009、20220010、20220011 | 41786.47 | 351 | 2022.1.19 | 居住用房、非居住用房 |
5 | 新乡市正隆置业有限公司 | 常青藤小区30号楼 | 红旗区向阳路960号 | X20220001 | 5035.16 | 2 | 2022.1.21 | 非居住用房 |
6 | 新乡市万城房地产开发有限责任公司 | 建业东悦城3号楼、5号楼 | 红旗区东图路2号 | 20220012、20220013 | 12588.3 | 108 | 2022.1.25 | 居住用房 |
7 | 新乡市兴汉正商置业有限公司 | 正商金域世家一期5号楼、7号楼、10号楼、11号楼 | 红旗区新二街1000号 | 20220014、20220015、20220016、20220017 | 32753.68 | 265 | 2022.1.25 | 居住用房 |
合计 |
|
|
|
| 202199.72 | 1568 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|