新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2023年3月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 新乡市万汇房地产开发有限公司 | 万汇国际广场C03号楼 | 牧野区胜利中街9号 | X20230009 (现售) | 5596.21 | 11 | 2023.3.3 | 非居住用房 |
|
|
2 | 丰邑(新乡)置业有限公司 | 東湖壹佰花园(西地块)9号楼、10号楼 | 红旗区东敬路77号 | 20230025、20230028 | 17457.2 | 148 | 2023.3.7、2023.3.24 | 居住用房 | 中国农业银行股份有限公司新乡高新支行 | 164281010400218420000000001、164281010400218420000000002 |
3 | 丰邑(新乡)置业有限公司 | 東湖壹佰花园(西地块)1号楼 | 红旗区东敬路77号 | 20230026 | 12704.77 | 106 | 2023.3.21 | 居住用房、非居住用房 | 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000697-0009 |
4 | 丰邑(新乡)置业有限公司 | 東湖壹佰花园(西地块)5号楼 | 红旗区东敬路77号 | 20230027 | 7815 | 60 | 2023.3.24 | 居住用房 | 交通银行股份有限公司新乡分行 | 4171089990110001618800001 |
5 | 新乡市东创云谷产业园管理有限公司 | 40号生产厂房 | 红旗区科隆大道新乡中德产业园 | 20230029 | 5695.42 | 10 | 2023.3.27 | 非居住用房 | 中原银行股份有限公司新乡分行 | 4107010101900853030010 |
6 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城·悦府8号楼 | 红旗区向阳路609号 | X20230014 (现售) | 2326.67 | 19 | 2023.3.27 | 非居住用房 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 51595.27 | 354 |
|
|
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|