序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 新乡市明珠置业有限公司 | 中原明珠花园·清华园D区5号A楼 | 红旗区劳动南街89号 | 20230043 | 14540.4 | 120 | 2023.5.11 | 居住用房 | 中原银行股份有限公司新乡友谊支行 | 410721010190024301 |
2 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城誉府12号楼 | 红旗区振中街88号 | 20230044 | 15715.67 | 142 | 2023.5.12 | 居住用房、非居住用房 | 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000757-000625 |
3 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城誉府16号楼 | 红旗区振中街88号 | 20230045 | 16034.79 | 148 | 2023.5.12 | 居住用房、非居住用房 | 中国银行股份有限公司新乡国贸支行 | 26248151318500005 |
4 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城誉府17号楼 | 红旗区振中街88号 | 20230046 | 17497.08 | 136 | 2023.5.12 | 居住用房 | 交通银行股份有限公司新乡分行 | 4171089990110001340900004 |
5 | 新乡市新濮置业有限公司 | 博悦府6号楼 | 红旗区福彩街89号 | 20230047 | 9737.6 | 68 | 2023.5.26 | 居住用房 | 建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000753-0004 |
合计 |
|
|
|
| 73525.54 | 614 |
|
|
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|