新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年8月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 新乡润华金地置业有限公司 | 润华·金地高铁广场3号楼、8号楼 | 牧野区荣校东路1166号 | 20200244、20200243
| 49073.78 | 1167 | 2020.8.4 | 商品住宅 |
2 | 河南忆通置业发展有限公司新乡分公司 | 忆通·壹公馆1号楼、2号楼 | 红旗区忆德路9号 | 20200246、20200245 | 20191.27 | 156 | 2020.8.5 | 商品住宅 |
3 | 新乡市国信房地产有限公司 | 水润华越小区8号楼、9号楼、10号楼 | 牧野区荣校东路1199号 | 20200252、20200253、20200254 | 70553.34 | 594 | 2020.8.6 | 居住用房 |
4 | 新乡市天安易居置业有限公司 | 天安名邸9号楼、10号楼 | 红旗区牧野大道(中)166号 | 20200256、20200257 | 47174.43 | 340 | 2020.8.7 | 商品住宅 |
5 | 新乡长德商贸物流开发有限公司 | 新乡长德商贸物流城B1号楼、B2号楼、B3号楼、B5号楼 | 牧野区新中大道(北)1167号 | 20200270、20200271、20200272、20200273 | 10802.57 | 112 | 2020.8.17 | 商业用房办公用房其它 |
6 | 河南杉浩房地产开发有限公司 | 建业世和府30号楼 | 红旗区向阳路1069号 | 20200274 | 10881.71 | 64 | 2020.8.20 | 居住用房 |
7 | 新乡市博源商贸有限公司 | 开鸿·和院1号楼 | 卫滨区南环路2785号 | 20200275 | 7699.18 | 66 | 2020.8.20 | 其他用房 |
8 | 新乡润田置业有限公司 | 润田·金域蓝湾17号楼 | 牧野区建北一路8号 | 20200277 | 2125.52 | 9 | 2020.8.24 | 商品住宅 |
9 | 新乡市天翔置业有限公司 | 惠邦·华恩城(东)C5商铺、C6商铺、菜市场 | 牧野区新八街169号 | 20200278、20200279、20200280 | 8791.8 | 68 | 2020.8.25 | 商业用房办公用房其它 |
10 | 新乡忆通置业发展有限公司 | 忆通·壹世界北地块1号楼、9号楼、10号楼、11号楼 | 牧野区人民东路366号 | 20200284、20200283、20200282、20200281 | 60309.87 | 502 | 2020.8.31 | 商品住宅 |
合计 |
|
|
|
| 287603.47 | 3078 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|