根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将新乡市住建局2020年度政府信息公开情况向社会公布。报告中统计数据的时间为2020年1月1日起至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)领导重视,不断加强政府信息公开的力度。市住建局始终把政府信息公开工作放在重要位置,把政府信息公开工作纳入局年度目标工作考核内容,健全组织,加强领导。及时调整局政府信息公开领导小组,成立了以局党组书记、局长为组长、分管领导为副组长、相关科室负责人为成员的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,进一步明确工作职责,完善各项工作制度,确保政府信息公开工作有人抓、有人干,落到实处、取得实效。
(二)加强学习,不断提高做好政府信息公开工作的本领。全体干部认真学习《中华人民共和国信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等文件,进一步增强干部职工政府信息公开和保密审查的意识,严格根据《条例》内容要求,依法依规开展政府信息公开工作,坚决防止涉密信息上网。
(三)及时准确,全面做好政府信息公开工作。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,一是在官网及时公开政策法规、工作动态、通知公告等信息。全年官网信息发布479条,包括概况类信息3条,政务动态信息更新418条,其中通知公告发布303条,信息公开目录信息更新量15条,有力地推进信息公开工作的常态化。同步及时做好部门预决算的公开工作。二是畅通依申请公开的受理渠道,共收到自然人信息公开申请8件,其中6件不属我局职责,均已第一时间告知,其余全部按时做出答复,保障了群众知情权。三是做好“网上群众路线”。认真研判处置重要政务舆情、媒体关切等热点问题。解答“12345便民热线”6957余件、人民网留言313件、市长信箱272件、局官网网民留言160余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 23 | 23 | 23 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | +2 | 1420 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 0 | 28 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局开展政府信息公开工作以来,严格按照国务院和省、市要求,认真细致地做了大量的工作。但由于政府信息公开工作点多面广,信息量庞大,政策性、时效性和敏感性很强,工作中还存在着认识不到位、工作不深入、制度落实不严、公开内容不够全面细致的问题。今后,我们将严格按照《条例》和市政府信息科的要求,认真总结,查缺补漏,加大学习培训力度,完善和充实政府信息公开内容,规范管理政府信息公开,持续将政府信息公开工作抓实抓细。
六、其他需要报告的事项
无。