新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年12月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 河南忆通置业发展有限公司新乡分公司 | 忆通·壹公馆6号楼 | 红旗区忆德路9号 | 20200437 | 16970.24 | 128 | 2020.12.4 | 居住用房 |
2 | 新乡市福泽房地产开发有限公司 | 天福·兰庭湾15号楼西区、17号楼、19号楼、20号楼 | 牧野区西华大道236号 | 20200438、20200439、20200451、20200452 | 3397.33 | 21 | 2020.12.7、2020.12.21 | 商业用房 |
3 | 河南豫辉房地产开发有限公司 | 水岸清华(太阳城)A7号楼 | 牧野区劳动中街100号 | 20200443、20200444 | 37786.05 | 341 | 2020.12.9 | 商业用房 |
4 | 新乡大东吴房产有限公司 | 四季小区A-5号楼、A-6号楼 | 红旗区向阳路619号 | 20200447、20200448 | 25221.2 | 272 | 2020.12.15 | 商业用房 |
5 | 河南省军赢房地产开发有限公司 | 凯旋公馆4号楼 | 牧野区中原路66号 | 20200449 | 1619.65 | 1 | 2020.12.16 | 商业用房 |
6 | 新乡金谷房地产开发有限公司 | 金谷东方广场9号楼 | 红旗区金穗大道(东)1号 | 20200450 | 26850.67 | 277 | 2020.12.21 | 商业用房 |
7 | 新乡市星海置业有限公司 | 星海中心大厦 | 红旗区人民东路705号 | 20170141 | 57497.86 | 716 | 2020.12.22 | 商业用房 |
8 | 河南二建立新置业有限公司 | 守拙园4号楼 | 牧野区东明大道(中)509号 | 20190086 | 1748.1 | 12 | 2020.12.30 | 商业用房 |
合计 |
|
|
|
| 171091.1 | 1768 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|