新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年11月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 新乡市深业地产有限公司 | 世纪新城二、三期(7-地下10号楼)地下车位 | 卫滨区文岩路296号 | 20170104 | 13151.5 | 635 | 2020.11.2 | 商业用房 |
2 | 新乡市亿敏房地产开发有限公司 | 盛世新城小区1号楼、2号楼 | 牧野区学院街947号 | 20200400、20200401 | 25288.45 | 231 | 2020.11.3 | 商业用房 |
3 | 新乡长德商贸物流开发有限公司 | 新乡长德商贸物流城B8号楼 | 牧野区新中大道(北)1167号 | 20200409 | 2711.19 | 28 | 2020.11.19 | 商业用房 |
4 | 新乡市瑞城置业有限公司 | 瑞城丽园3号楼 | 红旗区华兰大道168号 | 2020410 | 13442.33 | 131 | 2020.11.19 | 商业用房 |
5 | 新乡大东吴房产有限公司 | 四季小区A-2号楼 | 红旗区向阳路619号 | 20200411 | 24342.36 | 224 | 2020.11.19 | 商业用房 |
6 | 新乡市兴汉正商置业有限公司 | 正商金域世家一期2号楼 | 红旗区新二街1000号 | 20200413 | 22970.36 | 198 | 2020.11.20 | 居住用房 |
7 | 新乡新牧房地产开发有限公司 | 云锦府苑9号楼、17号楼、18号楼 | 牧野区中原东路226号 | 20200414、20200415、20200416 | 34437.58 | 268 | 2020.11.20 | 居住用房 |
8 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 碧桂园时代城12号楼 | 红旗区会展西街9号 | 20200429 | 14133.2 | 60 | 2020.11.25 | 居住用房 |
9 | 新乡市高晟房地产开发有限公司 | 高晟福润城C区二期10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、15号楼、16号楼 | 卫滨区青年路77号 | 20200436、20200435、20200434、20200433、20200432、20200431 | 99600.62 | 821 | 2020.11.30 | 商业用房 |
合计 |
|
|
|
| 250077.59 | 2596 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|