新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年10月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 新乡市牧野区房地产开发有限公司 | 牧野大厦 | 牧野区福彩街196号牧野大厦 | 20170358 | 18533.32 | 327 | 2020.10.9 | 商业用房 |
2 | 新乡市瑞城置业有限公司 | 瑞城丽园1号楼、2号楼、4号楼 | 红旗区华兰大道168号 | 20200365、20200366、20200367 | 30142.5 | 248 | 2020.10.12 | 商业用房 |
3 | 河南圣亚置业有限公司 | 圣亚湾A14号楼、A20号楼 | 牧野区荣校东路1028号 | 20200370、20200369 | 25181.06 | 300 | 2020.10.14 | 商业用房 |
4 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 碧桂园时代城3号楼 | 红旗区会展西街9号 | 20200389 | 19333.2 | 139 | 2020.10.20 | 商业用房 |
5 | 新乡长德商贸物流开发有限公司 | 新乡长德商贸物流城B6号楼、B7号楼、B9号楼 | 牧野区新中大道(北)1167号 | 20200394、20200393、20200392 | 7897.91 | 84 | 2020.10.22 | 商业用房 |
6 | 新乡国际商务中心项目建设有限公司 | 新乡商务中心商办(中区) | 红旗区金穗大道(东)888号 | 20190412 | 47968.07 | 224 | 2020.10.26 | 商业用房 |
7 | 河南豫辉房地产开发有限公司 | 水岸清华(太阳城)A-8号楼、A-11号楼 | 牧野区劳动中街100号 | 20200398、20200397 | 37380.5 | 338 | 2020.10.28 | 居住用房 |
合计 |
|
|
|
| 186436.56 | 1660 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|