今天是2024 年 12 月 30 日 星期一,欢迎访问新乡市住房和城乡建设局网站!
当前位置:首页 > 通知公告
2018年新乡市黑臭水体第一季度进展情况
作者:城市建设科 发布时间:2018-05-15 16:16:32 浏览量:2503

新乡市黑臭水体整改台账
填报单位:(盖章) 填报时间:2018.4.2
序号 县(市)名称 黑臭水体名称 长度\面积 整改措施 完成时限 工作进度 责任领导 电话 联络人 电话
1 新乡市 卫河 2.357千米 新乡市人民政府《关于印发新乡市市区污水直排治理工作实施方案的通知》 2017.12.30 目前已完成79处排污口整治、金家营斜沟清淤、赵定河和平大道截污管道闸门改造、石榴园泵站截污管道以及平原路、胜利路、向阳路、赵定河防汛通道等91公里污雨水管网工程,基本实现了市区范围内卫河无排污口、无溢流现象。正在准备验收资料和第三方评估报告,已上报建设厅销号。 攸荣跃 15903809858 貟燕雄 18749192576
2 经开区 东大沙河 7.8千米 东大沙河黑臭水体治理方案 2017.12.30 已经完成整治 张占国 13903806108 15670563636
3 辉县市 百泉河 4.56千米 辉县市黑臭水体整治与河道综合整治项目 2018.12.31 已经完成了15个市政排污口的截污纳管整治,完成了部分河段的清淤疏浚工作。PPP项目招标完成,项目公司组建中 金 葵 13837383396 田祯 18537333217
4 辉县市 文昌河 4.28千米 辉县市黑臭水体整治与河道综合整治项目 2018.12.31 已经完成了什坊桥处市政排污口及文昌桥到新四桥处的截污纳管整治,完成部分河道清淤疏浚。PPP项目招标完成,项目公司组建中 金 葵 13837383396 田祯 18537333217
5 辉县市 东一支渠 5.3千米 辉县市黑臭水体整治与河道综合整治项目 2018.12.31 制定东一支计划采取截污纳管改造进行黑臭水体治理工作,PPP项目招标完成,项目公司组建中 金 葵 13837383396 田祯 18537333217
6 封丘县 南碱坑 10746.86平方米 封丘县人民政府关于印发《封丘县水污染防治攻坚战工作制度》等五项制度的通知 2018.12.31 整治实施方案、可研、环评均以编制完成。水面垃圾已打捞。 赵宏恩 13803809777 金股长 13639632019
7 封丘县 东碱坑 31948.07平方米 封丘县人民政府关于印发《封丘县水污染防治攻坚战工作制度》等五项制度的通知 2018.12.31 整治实施方案、可研、环评均以编制完成。水面垃圾已打捞。 赵宏恩 13803809777 金股长 13639632019
8 封丘县 北碱坑 11293.79平方米 封丘县人民政府关于印发《封丘县水污染防治攻坚战工作制度》等五项制度的通知 2018.12.31 整治实施方案、可研、环评均以编制完成。水面垃圾已打捞。 赵宏恩 13803809777 金股长 13639632019
9 封丘县 西碱坑 16406.19平方米 封丘县人民政府关于印发《封丘县水污染防治攻坚战工作制度》等五项制度的通知 2018.12.31 施工招标完成,已签订合同,清坑淤泥、管道施工已完成,目前正在清挖土方。 赵宏恩 13803809777 金股长 13639632019
10 获嘉县 九支排 11千米 获嘉县七支排、九支排(城区段)河道治理工程目前已完项目建议书、可研报告及环评的批复 2018.12.31 可研、环评、选址意见书、土地预审意见书、财政承受能力论证报告及物有所值评估报告编制完成,4月10日政府采购已批复。4月12日项目招标代理公司已备案。正在进行招标公示。 贾玉贵 4511009 吕鸣军 13639636480
11 获嘉县 七支排 8千米 获嘉县七支排、九支排(城区段)河道治理工程目前已完项目建议书、可研报告及环评的批复 2018.12.31 可研、环评、选址意见书、土地预审意见书、财政承受能力论证报告及物有所值评估报告编制完成,4月10日政府采购已批复。4月12日项目招标代理公司已备案。正在进行招标公示。 贾玉贵 4511009 吕鸣军 4511030
12 获嘉县 共产主义渠 5.3千米 四大排河综合治理方案目前已完项目建议书(获嘉县水利局) 2018.12.31 已经完成整治 4592530 郭武臣 18738514388
13 原阳县 东关排河 1.06千米 东、西关排河整治项目 2018.12.31 正在封堵排污口,准备启动截污纳管 赵伟 18837338999 赵科长 18530208877
14 原阳县 西关排河 2.48千米 东、西关排河整治项目 2018.12.31 排污口已封堵60%,截污纳管已完成25% 赵伟 18837338999 赵科长 18530208878
15 新乡县 二支排 2.7千米 新乡县二支排河道清洁专项整治行动工程(刘店-胡韦线) 2018.12.31 二支排河道清洁专项整治行动工程,截污管道、排污口、河道垃圾清理、清淤、岸坡已完成整治,河道两侧污水已进入管网,正在进行河道绿化工作 范新生 13849391288 何鹏 13598631980
16 卫辉市 老卫河 8.2千米 卫辉市老卫河(奶奶庙—司湾)、老孟姜女河(行政路—德胜桥)黑臭水治理工程 2018.12.31 该项目已由水利局实施PPP项目,项目招标完成 尹仝侠 18337331888 18567562344
17 延津县 城关排 3.3千米 延津县城关排地块建筑景观方案 2018.12.31 截至目前,排污口已全部封堵,完成河面垃圾清理、河道清淤3500立方米、河床混凝土拆除8000平方米、十个亲水平台、栈道750米、植草沟570米、污水管网铺设2900米、两侧绿化栽植已完成,三座桥梁安装已完成,环保设备安装完成。已完成整体工程量的87%。截污纳管完成顶管施工0.6公里 罗玉军 13937347148 王齐德 13839060177
关闭