新乡市住房和城乡建设局
关于调整危险性较大的分部分项工程论证专家库人员的公示
根据住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》文件规定,现对我市危险性较大的分部分项工程专家库人员进行调整,此次拟调出1人,调入5人,调整后专家库专家共51名,现将调整后专家库名单予以公示,公示期为5个工作日(2024年8月11日至2024年8月16日)
公示期内欢迎社会公众监督、举报,发现公示的专家有违反法律、法规及有关规定申报、审批的,以单位名义提出异议的,应加盖单位公章,个人名义提出异议的,应署明真实姓名、身份证号及联系方式。我们对举报或反映情况的单位、个人给予保密。
联系科室:市住建局质量与安全监管科
电话:0373-3696566
邮箱:xxzjjzak@126.com
附件:新乡市危险性较大的分部分项工程论证专家库名单
2024年8月9日
附件
新乡市危险性较大的分部分项工程论证专家库名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作 年限 | 专业 | 职称 | 工作单位 | 发证机关 | 证书编号 | 联系电话 |
1 | 张典礼 | 男 | 65 | 40 | 城建 (注册岩土) | 副高级 | 新乡市中信施工图审查所 | 河南省人民政府 | B05960900050 | 13837391283 |
2 | 冯保军 | 男 | 60 | 37 | 水工地质 (注册岩土) | 副高级 | 河南省水文地质工程地质勘察院有限公司 | 河南省人民政府 | B19970900629 | 13598721798 |
3 | 王书斋 | 男 | 65 | 37 | 城建 (注册岩土) | 副高级 | 河南恒源建筑工程施工审图有限公司 | 河南省人民政府 | B05950900057 | 13782525106 |
4 | 李维平 | 男 | 56 | 30 | 地质 | 副高级 | 河南省水文地质工程地质勘察院有限公司 | 河南省人民政府 | B19060900184 | 13937323919 |
5 | 程礼来 | 男 | 65 | 42 | 地质 (物化探) | 正高级 | 河南省航空物探遥感中心 | 河南省人民政府 | A19130900036 | 13837316028 |
6 | 王晓辉 | 男 | 37 | 15 | 岩土工程 (注册岩土) | 副高级 | 新乡市创新岩土工程有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070500958 | 15090386608 |
7 | 王庆利 | 男 | 52 | 26 | 工程质量检测 (注册岩土) | 副高级 | 新乡市工程质量检测站有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B201909060500807 | 13938759403 |
8 | 郜应斌 | 男 | 57 | 37 | 城建 (注册结构) | 副高级 | 北京方州基业建筑规划设计有限公司新乡分公司 | 河南省人民政府 | B05990900021 | 13837399187 |
9 | 杨友银 | 男 | 67 | 35 | 城建 | 副高级 | 新乡市市中信施工图审查所 | 河南省人民政府 | B05960900047 | 13837320155 |
10 | 陈建中 | 男 | 51 | 20 | 城建 | 正高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | A05130900001 | 15936577779 |
11 | 段常智 | 男 | 49 | 28 | 建筑施工 | 正高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | A202009010500217 | 18837359988 |
12 | 魏新亚 | 男 | 51 | 33 | 建设施工 | 副高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | B05110900043 | 13737310199 |
13 | 吴明权 | 男 | 56 | 34 | 城建 | 正高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | A05160900003 | 13839070046 |
14 | 周 磊 | 男 | 44 | 21 | 建设施工 | 副高级 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 河南省人民政府 | B05170900109 | 13461093777 |
15 | 冯庆国 | 男 | 55 | 31 | 建设施工 | 副高级 | 河南立拓发展置业有限公司 | 河南省人民政府 | B13060900042 | 13937308343 |
16 | 申晓军 | 男 | 55 | 34 | 建设施工 | 副高级 | 河南新城建设有限公司 | 河南省人民政府 | B05070900038 | 13837169286 |
17 | 桑玉录 | 男 | 57 | 34 | 建设施工 | 副高级 | 河南新城建设有限公司 | 河南省人民政府 | B05070900037 | 18937328287 |
18 | 许树森 | 男 | 53 | 31 | 建设施工 | 副高级 | 河南立拓发展置业有限公司 | 河南省人民政府 | B05070900039 | 13323732788 |
19 | 李高岭 | 男 | 69 | 50 | 城建 | 副高级 | 新乡市人民政府统建办公室 | 河南省人民政府 | B05950900023 | 13849373192 |
20 | 曹桂萍 | 女 | 64 | 44 | 城建 | 副高级 | 新乡市正隆置业有限公司 | 河南省人民政府 | B05970900044 | 13803800369 |
21 | 李荣峰 | 男 | 51 | 26 | 建设施工 | 副高级 | 河南泰丰建设有限公司 | 河南省人民政府 | B05100900050 | 13782585265 |
22 | 李 娜 | 女 | 49 | 27 | 建筑施工 | 正高级 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 河南省人民政府 | A202109010500176 | 15637396577 |
23 | 李成华 | 女 | 51 | 27 | 建设施工 | 副高级 | 河南华科工程技术有限公司 | 河南省人民政府 | B05100900049 | 15090064985 |
24 | 任向党 | 男 | 49 | 26 | 建设施工 | 副高级 | 河南金城建设工程有限公司 | 河南省人民政府 | B19160900642 | 13903801129 |
25 | 杨月梅 | 女 | 59 | 36 | 城建 | 副高级 | 新乡市建筑工程质量监督站 | 河南省人民政府 | B05000900013 | 13598695868 |
26 | 秦 钊 | 男 | 50 | 25 | 城建 | 正高级 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 河南省人民政府 | A05150900010 | 13353678777 |
27 | 陈玉伟 | 男 | 44 | 21 | 建筑工程建造 | 副高级 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 河南省人民政府 | B05170900110 | 15937317217 |
28 | 张景盼 | 男 | 53 | 28 | 建设施工 | 副高级 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 河南省人民政府 | B05130900043 | 13837352780 |
29 | 高福才 | 男 | 66 | 44 | 城建 | 副高级 | 新乡市建筑工程管理处 | 河南省人民政府 | B05040900012 | 13803801568 |
30 | 杨春来 | 男 | 42 | 18 | 建设施工 | 副高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09060500791 | 18037270276 |
31 | 冯新庆 | 男 | 44 | 23 | 建设施工 | 副高级 | 卫辉市远大环保材料有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B05180900033 | 15670518133 |
32 | 刘艳霞 | 女 | 44 | 23 | 建设施工 | 副高级 | 河南恩润实业有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09060500789 | 18937331559 |
33 | 葛泮忠 | 男 | 43 | 22 | 建筑工程 | 副高级 | 新乡市正方圆建筑有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070501374 | 15303739888 |
34 | 李世英 | 女 | 50 | 29 | 建筑工程建造 | 副高级 | 新乡市正时建筑工程有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B201909070100728 | 15903083583 |
35 | 王 洪 | 男 | 55 | 33 | 城建 | 副高级 | 新乡市市政工程处有限公司 | 河南省人民政府 | B05040900013 | 13603738960 |
36 | 丁振宇 | 男 | 52 | 31 | 市政公用工程建造 | 副高级 | 新乡市市政工程处有限公司 | 河南省人民政府 | B05160900061 | 13837352012 |
37 | 周省建 | 男 | 55 | 33 | 工程监理 | 副高级 | 河南诚信工程管理有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070100178 | 13803730267 |
38 | 胡保府 | 男 | 52 | 30 | 工程监理 | 副高级 | 河南诚信工程管理有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070100191 | 15516593882 |
39 | 赵德龙 | 男 | 46 | 27 | 工程监理 | 副高级 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070501000 | 15516591050 |
40 | 黄 杰 | 男 | 48 | 24 | 工程监理 | 副高级 | 河南海纳建设管理有限公司 | 河南省人民政府 | B01160900421 | 13733179821 |
41 | 崔连献 | 男 | 49 | 24 | 工程监理 | 副高级 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 河南省人民政府 | B05160900064 | 13937378298 |
42 | 刘梅玲 | 女 | 61 | 39 | 城建 | 副高级 | 新乡市建筑工程质量监督站 | 河南省人民政府 | B05010900037 | 13903800955 |
43 | 高慧茹 | 女 | 46 | 23 | 建设施工 | 副高级 | 河南开元建设有限公司 | 河南省人民政府 | B05150900028 | 13803733096 |
44 | 李平原 | 男 | 46 | 18 | 建筑施工 | 副高级 | 河南鑫基基础工程有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09060501078 | 13598698018 |
45 | 陶 波 | 男 | 56 | 33 | 城建 | 副高级 | 新乡市市政工程有限公司 | 河南省人民政府 | B05050900016 | 13569820662 |
46 | 梁俊刚 | 男 | 50 | 30 | 建筑工程 | 副高级 | 河南开元建设有限公司 | 河南省人力资源和社会保障厅 | B09070701527 | 13937394416 |
47 | 岳明生 | 男 | 58 | 36 | 城建 | 正高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | A05140900001 | 13837359939 |
48 | 徐发胜 | 男 | 55 | 30 | 城建 | 正高级 | 新乡市新乡市市政工程有限公司 | 河南省人民政府 | A05180900002 | 18238777761 |
49 | 李生增 | 男 | 60 | 40 | 城建 | 正高级 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省人民政府 | A05160900001 | 13569847777 |
50 | 陈 闯 | 男 | 42 | 20 | 建设设计 | 副高级 | 新乡市市政设计研究院 | 河南省人民政府 | B05150900022 | 18103739922 |
51 | 郭洪涛 | 男 | 46 | 20 | 建筑工程建造 | 副高级 | 河南华泽工程管理有限公司 | 河南省人民政府 | B01170900444 | 15637359757 |
电话:0373-3696558
地址:新乡市和平路134号
住建局
百城办
返回顶部
0373-3696558
关注市住建局