新乡市城市公共供水水质信息公布——2019年11月管网水七项
作者:城市建设科
发布时间:2019-12-10 16:48:17
浏览量:1727
项 目 | 国家标准 | 共检次数 | 最大值 | 最小值 | 合格次数 | 不合格次数 | 合格率(%) | 计划指标(%) |
浊度(≤1.0NTU) | ≤1.0NTU | 106 | 0.97 | 0.24 | 106 | 0 | 100 | 85 |
余 氯(mg/L) | ≥0.05 | 106 | 0.3 | 0.05 | 106 | 0 | 100 | 99 |
菌落总数(CFU/ml) | ≤100个/mL | 106 | 12 | <1 | 106 | 0 | 100 | 99 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 106 | 未检出 | 未检出 | 106 | 0 | 100 | 99 |
色 度(度) | ≤15度 | 106 | 5 | 5 | 106 | 0 | 100 | 99 |
臭和味 | 无 | 106 | 无 | 无 | 106 | 0 | 100 | 99 |
耗氧量(mg/L) | ≤3mg/L | 106 | 1.9 | 1.13 | 106 | 0 | 100 | 85 |
管网七项水质综合合格率 | ≥95% |
|
|
|
|
| 100 | 95 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 106 | 未检出 | 未检出 | 106 | 0 | 100 | 参考指标 |
肉眼可见物 | 无 | 106 | 无 | 无 | 106 | 0 | 100 | 参考指标 |
审核: 填报人: 王娟 2019 年 11 月 30 日 |