NO:XJB/L20191210003
河南省城市供水水质监测网
新 乡 监 测 站
检 测 报 告
样品名称: 孟营水厂出厂水
检验类别:例行
受检单位:新乡首创水务有限责任公司
签发日期:2019.12.17
第1页 共5页
河南省城市供水水质检测网新乡监测站
检 测 报 告
样品编号:L20191210003 | 采样人员:张勇堂 |
委托单位:新乡首创水务有限责任公司 | 联系电话:13700730509 |
单位地址:文化路 | 采样日期:2019.12.10 |
采样地点:孟营水厂 | 收样日期:2019.12.10 |
检测项目:见内页 | 始检日期:2019.12.10 |
样品数量:5L | 样品性状:无色透明液体 |
检测依据: GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.8-2006生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.9-2006生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.13-2006生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |
评价依据:GB 5749-2006生活饮用水卫生标准 |
检测结论:所检项目均符合标准. |
主要检测设备名称 | 型号 | 检测设备名称 | 型号 |
分光光度计 | 721 | 原子荧光分光光度计 | PF53 |
紫外可见分光光度计 | TU-1810DAPC | PE气相色谱仪 | Autosystem XL |
可见分光光度计 | N2 | 安捷伦气相色谱仪 | 7890B |
原子吸收分光光度计 | WFX-210 | PE高效液相色谱仪 | 200 |
电热恒温培养箱 | YX-DHS-40X50 | 弱a、β射线测量仪 | BH1216Ш |
红外光度测油仪 | DF2000-1 | 生化培养箱 | LRH-150B |
| | | |
| | | |
编制人及编制日期: 朱颖娜 2019.12.17 | 审核人及审核日期: | 批准人及签发日期: |
第2页 共 5页
河南省城市供水水质监测网新乡监测站
检 测 结 果
序号 | 检验项目 | 计量 单位 | 标准依据 | 标准值 | 检测结果 | 单项结论 |
1 | 色度 | 度 | GB 5749-2006 | ≤15 | 5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | GB 5749-2006 | ≤1.0 | 0.33 | 合格 |
3 | 臭和味 | | GB 5749-2006 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | | GB 5749-2006 | 无 | 无 | 合格 |
5 | 溶解性总固体 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤1000 | 295 | 合格 |
6 | pH | | GB 5749-2006 | 6.5~8.5 | 7.83 | 合格 |
7 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | GB 5749-2006 | ≤450 | 192 | 合格 |
8 | 铁 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.3 | 0.05 | 合格 |
9 | 锰 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.1 | <0.05 | 合格 |
10 | 硝酸盐氮 (以N计) | mg/L | GB 5749-2006 | ≤10 | 1.0 | 合格 |
11 | 铜 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
12 | 锌 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤1.0 | <0.10 | 合格 |
13 | 镉 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.005 | <0.001 | 合格 |
14 | 铅 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.01 | <0.01 | 合格 |
15 | 汞 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 菌落总数 | CFU/mL | GB 5749-2006 | ≤100 | <1 | 合格 |
17 | 总大肠菌群 | CFU/ 100mL | GB 5749-2006 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
18 | 耐热大肠菌群 | CFU/ 100mL | GB 5749-2006 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
19 | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
20 | 氯化物 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤250 | 36 | 合格 |
21 | 氰化物 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
第3页 共5页
河南省城市供水水质监测网新乡监测站
检 测 结 果
序号 | 检验项目 | 计量 单位 | 标准依据 | 标准值 | 检测结果 | 单项结论 |
22 | 砷 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
23 | 硒 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
24 | 铬(六价) | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
25 | 硫酸盐 | mg /L | GB 5749-2006 | ≤250 | 27 | 合格 |
26 | 氟化物 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤1.0 | 0.3 | 合格 |
27 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
28 | 游离余氯 | mg/L | GB 5749-2006 | ≥0.3 | 0.60 | 合格 |
29 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg /L | GB 5749-2006 | ≤3.0 | 1.68 | 合格 |
30 | 三氯甲烷 | mg /L | GB 5749-2006 | ≤0.06 | 0.0183 | 合格 |
31 | 四氯化碳 | mg /L | GB 5749-2006 | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 |
32 | 总α放射性 | Bq/L | GB 5749-2006 | ≤0.5 | <0.016 | 合格 |
33 | 总β放射性 | Bq/L | GB 5749-2006 | ≤1 | <0.028 | 合格 |
34 | 铝 | mg/L | GB 5749-2006 | ≤0.2 | 0.131 | 合格 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第4页 共5页
说 明
1、报告无“检测专用章”无效。
2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
3、报告无校核、签发人签字无效。
4、报告涂改无效。
5、本报告仅对受检样品结果负责。
6、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向检测单位提出,逾期不予受理。
7、本报告未经同意不得作为商品广告使用。
河南省城市供水水质监测网新乡监测站
地址:新乡市金穗大道东新区水厂
邮编:453002
电话:0373—2070390