新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年4月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 新乡市融元置业有限公司 | 开元新城9A号楼、9B号楼 | 新乡市高新区振中路551号 | 20200066-67 | 15479.39 | 132 | 2020.04.01 | 商品住宅 |
2 | 新乡市正商置业有限公司 | 正商城11好、12号、13号、14号商业楼 | 新八街166号 | 20200068-71 | 8098.99 | 38 | 2020.04.01 | 商业用房办公用房其它 |
3 | 河南绿地御湖置业有限公司 | 绿地·泰晤士新城四期(北地块)3号楼、西地块6号楼 | 平原示范区嘉陵江路 | 20200072-73 | 24993.84 | 538 | 2020.04.02 | 商品住宅 |
4 | 新乡捷安置业有限公司 | 龙湾小区5号楼、2号楼 | 平原路480号 | 20200074-75 | 55795.01 | 676 | 2020.04.02 | 商品住宅 |
5 | 新乡市中波置业有限公司 | 褐石公园26号、25号楼 | 新飞大道(中)36号 | 20200076-77 | 4745.62 | 20 | 2020.04.07 | 商品住宅 |
6 | 新乡市华天珑悦房地产开发有限公司 | 华天珑悦3号楼 | 平原路950号 | 20200078 | 11227.82 | 92 | 2020.04.07 | 居住用房 |
7 | 河南雍宁置业有限公司 | 雍宁华府4号楼 | 建设西路197号 | 20200079 | 12893.38 | 111 | 2020.04.10 | 商品住宅 |
8 | 新乡建业金龙置业有限公司 | 建业壹号城邦34号楼 | 向阳路505号 | 20200080 | 1838.77 | 1 | 2020.04.10 | 商业用房办公用房其它 |
9 | 河南忆通置业发展有限公司新乡分公司 | 忆通·壹公馆9号楼 | 忆德路9号 | 20200082 | 16040.97 | 132 | 2020.4.15 | 居住用房 |
10 | 河南启德置业有限公司 | 龙湖景庭5号楼 | 荣校路273号 | 20200083 | 25084.94 | 231 | 2020.4.16 | 居住用房 |
11 | 新乡市佳兆业房地产开发有限公司 | 佳兆业悦峰3号楼 | 鸿源南街499号 | 20200084-87 | 39783.08 | 306 | 2020.4.16 | 居住用房 |
12 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城·悦府2号院8号楼 | 向阳路609号 | 20200100 | 5114.36 | 97 | 2020.4.17 | 商业用房办公用房其它 |
13 | 新乡万华高科置业有限公司 | 万华高科金融园2号楼、3号楼 | 高新区关堤街99号 | 20200101-102 | 24347.52 | 216 | 2020.4.17 | 居住用房 |
14 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 碧桂园时代城6号楼、7号楼 | 会展西街9号 | 20200103-104 | 28439.96 | 202 | 2020.4.17 | 居住用房 |
15 | 新乡市同信华实业有限责任公司 | 同信新著1号楼 | 高新区新二街1669号 | 20200105 | 19313.82 | 144 | 2020.4.20 | 居住用房 |
16 | 河南裕恒置业有限公司 | 农贸市场 | 裕康家园 | 20200107 | 1523.27 | 93 | 2020.4.26 | 商业用房办公用房其它 |
17 | 新乡宏铭房地产开发有限公司 | 时代华庭8号楼、7号楼 | 凤泉区站前路126号 | 20200108-109 | 14939.03 | 134 | 2020.4.26 | 商品住宅 |
18 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 碧桂园时代城5号楼 | 会展西街9号 | 20200110 | 17329.26 | 140 | 2020.4.27 | 商品住宅 |
19 | 河南雍宁置业有限公司 | 雍宁华府7号楼、6号楼 | 建设西路197号 | 20200111-112 | 12107.38 | 108 | 2020.4.27 | 商品住宅 |
20 | 河南胜缆置业有限公司 | 幸福嘉苑2号楼、3号楼、5号楼 | 人民西路62号 | 20200113-115 | 19158.68 | 197 | 2020.4.29 | 商品住宅 |
21 | 新乡市鑫隆房地产开发有限公司 | 牧野花园17号楼、18号楼 | 宏力大道(东)369号 | 2012312、201213 | 19078.76 | 136 | 2020.4.29 | 居住用房 |
22 | 新乡市和平房地产开发有限公司 | 铁西街31号营住楼 | 铁西街31号营住楼 | 20200116 | 10490.48 | 100 | 2020.4.30 | 商品住宅 |
合计 |
|
|
|
| 387824.33 | 3844 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。