新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年6月)
作者:房地产市场监管科
发布时间:2020-07-01 11:41:05
浏览量:2502
新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年6月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 新乡市迪港房地产开发有限公司 | 御港湾小区3号楼 | 牧野区宏力大道(中)丝绸胡同41号 | 20200145 | 11507.14 | 96 | 2020.6.1 | 居住用房 |
2 | 新乡市兰翔置业有限公司 | 水木兰亭商业1号楼 | 牧野区胜利北街318号 | 20170341 | 1582.42 | 6 | 2020.6.1 | 商业用房办公用房其它 |
3 | 新乡金谷房地产开发有限公司 | 金谷东方广场10号楼 | 红旗区金穗大道(东)1号 | 20200146 | 28963.97 | 265 | 2020.6.3 | 商品住宅 |
4 | 新乡市润华兴城置业有限公司 | 润华·翡翠国际1号、2号、3号商业楼 | 牧野区平原路958号 | 20200148、20200147、20200149 | 9753.18 | 40 | 2020.6.5 | 商业用房办公用房其它 |
5 | 河南杉浩房地产开发有限公司 | 建业世和府60号楼 | 红旗区向阳路1069号 | 20200150 | 10639.3 | 84 | 2020.6.5 | 居住用房 |
6 | 新乡建业吉利置业有限公司 | 联盟新城P1号楼 | 红旗区镇中路 | 20200062 | 2661.56 | 11 | 2020.6.5 | 商业用房办公用房其它 |
7 | 新乡市博源商贸有限公司 | 开鸿·和院8号楼、9号楼、10号楼、11号楼 | 卫滨区平原镇南环路2785号 | 20200156、20200157、20200155、20200154 | 13271.63 | 142 | 2020.6.9 | 商品住宅 |
8 | 新乡捷安置业有限公司 | 龙湾小区4号楼 | 红旗区平原路480号 | 20200124 | 31172.13 | 270 | 2020.6.19 | 商品住宅 |
9 | 河南胜缆置业有限公司 | 幸福嘉苑1号楼、6号楼 | 卫滨区人民西路62号 | 20200158、20200159 | 16239.78 | 160 | 2020.6.19 | 商品住宅 |
10 | 河南豫飞鸿业房地产有限公司 | 豫飞·金色城邦二期地下车库 | 红旗区前进路208号 | 20200166 | 18005.51 | 592 | 2020.6.23 | 商业用房办公用房其它 |
11 | 新乡市兴汉正商置业有限公司 | 正商金域世家一期4号楼、12号楼 | 红旗区新二街1000号 | 20200178、20200179 | 26997.7 | 228 | 2020.6.28 | 居住用房 |
12 | 新乡市碧盈置业有限公司 | 碧桂园时代城8号楼、9号楼 | 红旗区会展西街9号 | 20200181、20200180 | 46950.12 | 404 | 2020.6.28 | 商品住宅 |
13 | 新乡百汇地置业有限公司 | 新辉家园14号楼、11号楼、10号楼、9号楼 | 牧野区新辉路东街156号 | 20200182、20200183、20200184、20200185 | 26026.06 | 314 | 2020.6.29 | 居住用房 |
合计 |
|
|
|
| 243770.5 | 2612 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|