新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2020年7月) |
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 |
1 | 河南华美高科置业有限公司 | 华地泓府6号楼 | 红旗区科隆大道757号 | 20200189 | 20131.38 | 168 | 2020.7.1 | 居住用房 |
2 | 新乡市华天置业有限公司 | 华天公馆7号楼 | 红旗区向阳路666号 | 20160435 | 21495.44 | 199 | 2020.7.1 | 储藏室、商业 |
3 | 新乡市博源商贸有限公司 | 开鸿·和院2号楼、7号楼、5号楼 | 卫滨区平原镇南环路2785号 | 20200191、20200192、20200193 | 12227.53 | 122 | 2020.7.2 | 储藏间 |
4 | 新乡市万汇房地产开发有限公司 | 金宸国际20号楼 | 牧野区荣校路184号 | 20200194 | 32155.23 | 300 | 2020.7.2 | 储藏室、非机动车库 |
5 | 新乡市兴汉正商置业有限公司 | 正商金域世家一期8号楼 | 红旗区新二街1000号 | 20200195 | 18185.56 | 156 | 2020.7.2 | 居住用房 |
6 | 新乡广源置业有限公司 | 北辰悦府1号楼、5号楼、6号楼 | 牧野区宏力大道(中)611号 | 20200198、20200199、20200197 | 42097 | 377 | 2020.7.3 | 商品住宅 |
7 | 新乡市东创云谷产业园管理有限公司 | 红旗区科隆大道新乡中德产业园12号、14号、16号、17号、20号、21号、11号、15号、18号、18号、53号生产厂房 | 红旗区科隆大道新乡中德产业园 | 20200205、20200204、20200203、20200202、20200201、20200200、20200225、20200224、20200223、20200222、20200221 | 33104 | 38 | 2020.6.9、2020.7.21 | 工业厂房 |
8 | 新乡润田置业有限公司 | 润田·金域蓝湾1、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼 | 牧野区建北一路8号 | 20160459、20170007、20160201、20160434、20160217 | 53926.65 | 566 | 2020.7.13 | 商业用房办公用房其它 |
9 | 新乡统建文苑置业有限公司 | 星海·国际1号楼、2号楼、6号楼、11号楼 | 红旗区人民东路199号 | 2015021、2015022、2015023、2015024 | 88629.38 | 1139 | 2020.7.13 | 储藏室 |
10 | 新乡市佳兆业房地产开发有限公司 | 佳兆业悦峰小区地下车库 | 红旗区鸿源南街499号 | 20200226 | 12327.04 | 400 | 2020.7.25 | 商业用房办公用房其它 |
11 | 中农联(新乡)建设开发有限公司 | 中农联时代电商物流园11号楼、12号楼 | 牧野区新北一路59号 | 20200229、20200228 | 4316.4 | 38 | 2020.7.27 | 商业用房办公用房其它 |
12 | 河南启德置业有限公司 | 龙湖景庭3号楼 | 牧野区牧野区荣校路273号 | 20190316 | 31416.6 | 335 | 2020.7.29 | 商品住宅 |
13 | 新乡市兰翔置业有限公司 | 兰亭大厦 | 牧野区福彩街198号 | 20180031 | 11806.28 | 199 | 2020.7.29 | 商业用房办公用房其它 |
14 | 河南胜缆置业有限公司 | 幸福嘉苑8号楼 | 卫滨区人民西路62号 | 20200230 | 10354.56 | 96 | 2020.7.29 | 商品住宅 |
合计 |
|
|
|
| 392173.05 | 4133 |
|
|
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 |
|